醸造酢の小袋となります。
お好みに応じて適量をご使用ください。
| 製品名 | アジテック 酢 5g |
|---|---|
| 容量(個数) | 約5g詰 (3,000個) |
| プラマーク | PE,PA |
| 製品サイズ | 45×65(mm) |
| 内装サイズ | ポリ袋 |
| 外装サイズ | 410×310×204(mm) |
| 原材料表示 | アルコール(国内製造)、酒粕、食塩 |
| アレルギー | 該当なし |
| 保管方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。 |
| 賞味期限 | 上記保管方法で製造日より8ケ月 |
| エネルギー | 16 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.1 g |
| 脂質 | 0.0 g |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 食塩相当量 | 0.5 g |
(日本食品標準成分表2010による)