抹茶塩の小袋となります。
| 製品名 | アジテック 抹茶塩 1g |
|---|---|
| 容量(個数) | 約1g詰 (500個×5袋) |
| プラマーク | PE,PP |
| 製品サイズ | 40×60(mm) |
| 内装サイズ | ポリ袋 |
| 外装サイズ | 356×266×212(mm) |
| 原材料表示 | 食塩(国内製造)、抹茶/調味料(アミノ酸) |
| アレルギー | 該当なし |
| 保管方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。 |
| 賞味期限 | 上記保管方法で製造日より7ケ月 |
| エネルギー | 27 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.6 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 炭水化物 | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 94.8 g |
(当社推定値による)