一般的な山椒の小袋となります。
風味が逃げないようにアルミ材質のフィルムを使用しております。
小袋を開封しやすいようにマジックカット(どこからでも切りやすい)加工が施されております。
| 製品名 | アジテック 山椒 |
|---|---|
| 容量(個数) | 約0.2g詰 (1000個×10袋) |
| プラマーク | PE,M |
| 製品サイズ | 30×40(mm) |
| 内装サイズ | ポリ袋 |
| 外装サイズ | 410×310×204(mm) |
| 原材料表示 | 山椒(国内製造)、陳皮、青唐辛子 |
| アレルギー | 該当なし |
| 保管方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。 |
| 賞味期限 | 上記保管方法で製造日より12ケ月 |
| エネルギー | 362 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 8.9 g |
| 脂質 | 3.9 g |
| 炭水化物 | 72.8 g |
| 食塩相当量 | 0.00 g |
(日本食品標準成分表2010による)