うまみ成分が混合された調味塩となります。
| 製品名 | アジテック ふりかけ塩 1g |
|---|---|
| 容量(個数) | 約1g詰 (1,000個×10袋) |
| プラマーク | PE,PP |
| 製品サイズ | 35×40(mm) |
| 内装サイズ | ポリ袋 |
| 外装サイズ | 410×310×250(mm) |
| 原材料表示 | 食塩(国内製造)/調味料(アミノ酸等) |
| アレルギー | 該当なし |
| 保管方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。 |
| 賞味期限 | 上記保管方法で製造日より12ケ月 |
| エネルギー | 35 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6 g |
| 脂質 | 0.0 g |
| 炭水化物 | 3.1 g |
| 食塩相当量 | 90.9 g |
(日本食品標準成分表2010による)